RIVER 4 – 4 SP. BARRACAS
J. NEWBERY 0 - 3 D. CERVANTES
ALMAFUERTE 5 - 1 EXCURSIONISTAS
LAS HERAS 4 – 1 E. MALDONADO
J. NEWBERY 0 - 3 D. CERVANTES
ALMAFUERTE 5 - 1 EXCURSIONISTAS
LAS HERAS 4 – 1 E. MALDONADO
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS. |
LAS HERAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
DEF. CERVANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
J. NEWBERY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
E. DE MALDONADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS. |
SP. BARRACAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
ALMAFUERTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
SEL. RIVER | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 |
EXCURSIONISTAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
SEMIFINALES
20.30 HS. SP. BARRACAS - DEF. CERVANTES
21.30 HS. LAS HERAS - ALMAFUERTE